| Preise Campingplatz | (in Euro) |
| Erwachsene | 2026: 15,– / 2027: 16,– |
| Kinder | 2026: 7,– / 2027: 8,– |
| Familienpreis (2 Erw. und 2 Kinder) | 2026: 40,– / 2027: 44,– |
| Strom kWh | 1,– |
| Jahresplätze | auf Anfrage |
| Alle Preise zuzüglich geltender Gästekartengebühr (siehe unten)
| |
| Preise Ferienwohnungen | (in Euro) |
| 1 x 2-4 Personen Wohnung (2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche & Bad/WC) – Fewo Seebäderschiff | in 2026: 135 (erste Nacht inkl. Endreinigung) 75 (weitere Nächte) in 2027: 140 (erste Nacht inkl. Endreinigung) 80 (weitere Nächte |
| 1 x 2-4 Personen Wohnung / ab 01.01.21 max. 3 Personen (1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche, WC) – FEWO Schlepper | in 2026: 110 (erste Nacht inkl. Endreinigung) bei 2 Pers. 60 (weitere Nächte) Aufpreis 3. Pers. 10 pro Nacht in 2027: 115 (erste Nacht inkl. Endreinigung) bei 2 Pers. 65 (weitere Nächte) Aufpreis 3. Pers. 10 pro Nacht |
| 1 x 2 Personen Wohnung (1 Schlafzimmer, Wohnküche, Dusche, WC, Terrasse) – FEWO Krabbenkutter | in 2026: 115 (erste Nacht, inkl. Endreinigung) 65 (weitere Nächte) in 2027: 120 (erste Nacht inkl. Endreinigung) 70 (weitere Nächte) |
| 1 x 2 Personen Wohnung (1 Schlafzimmer, Wohnküche, Dusche, WC, Terrasse) – FEWO Feuerschiff | in 2026: 105 (erste Nacht, inkl. Endreinigung) 55 (weitere Nächte) in 2027: 110 (erste Nacht inkl. Endreinigung) 60 (weitere Nächte) |
Alle Preise zuzüglich geltender Kurtaxe. Vor Ort ist zusätzlich eine Gästekartengebühr zu zahlen. Diese beträgt (Stand August 2026): Hauptsaison 1. Mai – 15. September: € 2,– pro Nacht (Erw.) € 1,10 p. N. (Kinder) Nachsaison 16. September – 30. April: € 1,50 p. N. (Erw.) € 0,80 p. N. (Kinder) |


