| Preise Campingplatz (ab 01.01.2026) | (in Euro) |
| Erwachsene | 15,– |
| Kinder | 7,– |
| Familienpreis (2 Erw. und 2 Kinder) | 40,– |
| Strom kWh | 1,– |
| Jahresplätze | auf Anfrage |
| Alle Preise zuzüglich geltender Gästekartengebühr (siehe unten)
| |
| Preise Ferienwohnungen (ab 01.01.2026) | (in Euro) |
| 1 x 2-4 Personen Wohnung (2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche & Bad/WC) – Fewo Seebäderschiff | 135 (erste Nacht inkl. Endreinigung) 75 (weitere Nächte) |
| 1 x 2-4 Personen Wohnung / ab 01.01.21 max. 3 Personen (1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche, WC) – FEWO Schlepper | 110 (erste Nacht inkl. Endreinigung) bei 2 Pers. 60 (weitere Nächte) Aufpreis 3. Pers. 10 pro Nacht |
| 1 x 2 Personen Wohnung (1 Schlafzimmer, Wohnküche, Dusche, WC, Terrasse) – FEWO Krabbenkutter | 115 (erste Nacht, inkl. Endreinigung 65 (weitere Nächte) |
| 1 x 2 Personen Wohnung (1 Schlafzimmer, Wohnküche, Dusche, WC, Terrasse) – FEWO Feuerschiff | 105 (erste Nacht, inkl. Endreinigung) 55 (weitere Nächte) |
Alle Preise zuzüglich geltender Kurtaxe. Vor Ort ist zusätzlich eine Gästekartengebühr zu zahlen. Diese beträgt (Stand August 2025): Hauptsaison 1. Mai – 15. September: € 2,– pro Nacht (Erw.) € 1,10 p. N. (Kinder) Nachsaison 16. September – 30. April: € 1,50 p. N. (Erw.) € 0,80 p. N. (Kinder) |


